
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | JP - 908 | 0304 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | JP - 907 | 1072 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | JP - 906 | 3663 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | JP - 905 | 5108 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | JP - 904 | 1595 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 903 | 7378 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 902 | 4371 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 901 | 9893 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 900 | 6386 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 899 | 4515 |
